זמני היום
שעת השקיעה היום
שעת השקיעה היום ומחר בכל ערי הארץ, והסבר מה נקבע לפי השקיעה. היום: יום שלישי, 10 בנובמבר 2026 · ל׳ חשון תשפ״ז.
השקיעה היום בירושלים
16:42
מחר: 16:42
השקיעה היום ומחר בכל הערים
| עיר | היום | מחר |
|---|---|---|
| ירושלים | 16:42 | 16:42 |
| אבן יהודה | 16:43 | 16:42 |
| אום אל־פחם | 16:41 | 16:41 |
| אופקים | 16:45 | 16:45 |
| אור יהודה | 16:43 | 16:43 |
| אור עקיבא | 16:42 | 16:42 |
| אורנית | 16:43 | 16:42 |
| אילת | 16:47 | 16:46 |
| אלעד | 16:43 | 16:42 |
| אלפי מנשה | 16:42 | 16:42 |
| אלקנה | 16:42 | 16:42 |
| אפרת | 16:43 | 16:42 |
| אריאל | 16:42 | 16:41 |
| אשדוד | 16:45 | 16:44 |
| אשקלון | 16:45 | 16:44 |
| באקה אל־גרבייה | 16:42 | 16:41 |
| באר יעקב | 16:44 | 16:43 |
| באר שבע | 16:45 | 16:44 |
| בית אל | 16:42 | 16:41 |
| בית שאן | 16:40 | 16:39 |
| בית שמש | 16:43 | 16:43 |
| ביתר עילית | 16:43 | 16:42 |
| בני ברק | 16:43 | 16:43 |
| בנימינה–גבעת עדה | 16:42 | 16:41 |
| בת ים | 16:44 | 16:43 |
| גבעת זאב | 16:42 | 16:42 |
| גבעת שמואל | 16:43 | 16:43 |
| גבעתיים | 16:43 | 16:43 |
| גדרה | 16:44 | 16:43 |
| גן יבנה | 16:44 | 16:44 |
| גני תקווה | 16:43 | 16:43 |
| דימונה | 16:44 | 16:44 |
| הוד השרון | 16:43 | 16:42 |
| הרצליה | 16:43 | 16:42 |
| זכרון יעקב | 16:42 | 16:41 |
| חדרה | 16:42 | 16:42 |
| חולון | 16:44 | 16:43 |
| חיפה | 16:41 | 16:41 |
| חצור הגלילית | 16:39 | 16:38 |
| חריש | 16:42 | 16:41 |
| טבריה | 16:39 | 16:39 |
| טייבה | 16:42 | 16:42 |
| טירה | 16:43 | 16:42 |
| טירת כרמל | 16:42 | 16:41 |
| טמרה | 16:41 | 16:40 |
| יבנאל | 16:40 | 16:39 |
| יבנה | 16:44 | 16:43 |
| יד בנימין | 16:44 | 16:43 |
| יהוד–מונוסון | 16:43 | 16:43 |
| ים המלח (עין בוקק) | 16:43 | 16:42 |
| יקנעם עילית | 16:41 | 16:41 |
| ירוחם | 16:45 | 16:44 |
| כוכב יאיר–צור יגאל | 16:42 | 16:42 |
| כוכב יעקב | 16:42 | 16:41 |
| כפר ורדים | 16:40 | 16:39 |
| כפר חב״ד | 16:43 | 16:43 |
| כפר יונה | 16:43 | 16:42 |
| כפר סבא | 16:43 | 16:42 |
| כפר קאסם | 16:43 | 16:42 |
| כפר תבור | 16:40 | 16:39 |
| כרמיאל | 16:40 | 16:39 |
| להבים | 16:45 | 16:44 |
| לוד | 16:43 | 16:43 |
| מבשרת ציון | 16:43 | 16:42 |
| מגדל העמק | 16:41 | 16:40 |
| מודיעין עילית | 16:43 | 16:42 |
| מודיעין–מכבים–רעות | 16:43 | 16:42 |
| מזכרת בתיה | 16:44 | 16:43 |
| מטולה | 16:38 | 16:38 |
| מירון | 16:39 | 16:39 |
| מיתר | 16:44 | 16:44 |
| מעלה אדומים | 16:42 | 16:41 |
| מעלות–תרשיחא | 16:40 | 16:39 |
| מצפה רמון | 16:46 | 16:45 |
| נהריה | 16:41 | 16:40 |
| נוף הגליל | 16:40 | 16:40 |
| נס ציונה | 16:44 | 16:43 |
| נצרת | 16:40 | 16:40 |
| נשר | 16:41 | 16:41 |
| נתיבות | 16:45 | 16:45 |
| נתניה | 16:43 | 16:42 |
| סח׳נין | 16:40 | 16:39 |
| עומר | 16:45 | 16:44 |
| עכו | 16:41 | 16:40 |
| עמנואל | 16:42 | 16:41 |
| עפולה | 16:41 | 16:40 |
| ערד | 16:43 | 16:43 |
| עתלית | 16:42 | 16:41 |
| פרדס חנה–כרכור | 16:42 | 16:41 |
| פתח תקווה | 16:43 | 16:42 |
| צור הדסה | 16:43 | 16:42 |
| צפת | 16:39 | 16:38 |
| קדומים | 16:42 | 16:41 |
| קדימה–צורן | 16:43 | 16:42 |
| קיסריה | 16:42 | 16:42 |
| קלנסווה | 16:42 | 16:42 |
| קצרין | 16:38 | 16:38 |
| קריית אונו | 16:43 | 16:43 |
| קריית ארבע | 16:43 | 16:42 |
| קריית אתא | 16:41 | 16:40 |
| קריית ביאליק | 16:41 | 16:40 |
| קריית גת | 16:44 | 16:44 |
| קריית טבעון | 16:41 | 16:40 |
| קריית ים | 16:41 | 16:40 |
| קריית יערים (טלזסטון) | 16:43 | 16:42 |
| קריית מוצקין | 16:41 | 16:40 |
| קריית מלאכי | 16:44 | 16:44 |
| קריית עקרון | 16:44 | 16:43 |
| קריית שמונה | 16:38 | 16:38 |
| קרני שומרון | 16:42 | 16:41 |
| ראש העין | 16:43 | 16:42 |
| ראש פינה | 16:39 | 16:38 |
| ראשון לציון | 16:44 | 16:43 |
| רהט | 16:45 | 16:44 |
| רחובות | 16:44 | 16:43 |
| רכסים | 16:41 | 16:40 |
| רמלה | 16:43 | 16:43 |
| רמת גן | 16:43 | 16:43 |
| רמת השרון | 16:43 | 16:43 |
| רמת ישי | 16:41 | 16:40 |
| רעננה | 16:43 | 16:42 |
| שדרות | 16:45 | 16:45 |
| שוהם | 16:43 | 16:42 |
| שלומי | 16:40 | 16:40 |
| שפרעם | 16:41 | 16:40 |
| תל אביב–יפו | 16:44 | 16:43 |
| תל מונד | 16:43 | 16:42 |
הזמנים מחושבים לפי גובה פני הים ומעוגלים לחומרה. לכל זמני היום בעיר – לחצו על שם העיר.
מה נקבע לפי השקיעה?
בהלכה השקיעה היא סוף היום: אחריה מתחיל ״בין השמשות״, זמן שספק יום ספק לילה, ובצאת הכוכבים מתחיל הלילה. לכן מדליקים נרות שבת לפני השקיעה, מתפללים מנחה לכתחילה לפני השקיעה, ומצוות שזמנן ביום – כמו תפילין וציצית – נעשות עד השקיעה.
איך מחושבת השעה?
השקיעה היא הרגע שבו השמש כולה נעלמת מתחת לאופק. כאן היא מחושבת לפי גובה פני הים. במקומות גבוהים או כשההרים מסתירים את האופק רואים את השקיעה בפועל מעט אחרת, ויש לוחות שמחשבים ״שקיעה נראית״. ההפרש בדרך כלל דקות ספורות.
שאלות נפוצות
מתי השקיעה היום בירושלים?
היום, יום שלישי, 10 בנובמבר 2026, השקיעה בירושלים בשעה 16:42. מחר: 16:42.
מתי השקיעה היום בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע?
תל אביב–יפו: 16:44; חיפה: 16:41; באר שבע: 16:45; בני ברק: 16:43.
מה ההבדל בין שקיעה לצאת הכוכבים?
השקיעה היא כשהשמש נעלמת מן האופק; צאת הכוכבים היא כשנראים שלושה כוכבים בינוניים. יש בזה כמה שיטות, ובלוח הזה צאת הכוכבים כ-35 עד 40 דקות אחרי השקיעה. הזמן שביניהם נקרא ״בין השמשות״.
עד מתי אפשר להתפלל מנחה?
לכתחילה מתפללים מנחה לפני השקיעה. מה הדין אחרי השקיעה ועד צאת הכוכבים – נחלקו הפוסקים, וכל אחד ינהג לפי רבו.