Hanukkah 2028: dates and candle-lighting times
In 2028 the first Hanukkah candle is lit on the evening of Tuesday, December 12, 2028 (25 Kislev 5789); the eighth candle is lit on the evening of Tuesday, December 19, 2028, and Hanukkah ends at nightfall on Wednesday, December 20, 2028.
The eight nights of Hanukkah 2028
| Night | Evening of | Hebrew date | Candles | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday, December 12, 2028 | 25 Kislev 5789 | 1 + 1 | |
| 2 | Wednesday, December 13, 2028 | 26 Kislev 5789 | 2 + 1 | |
| 3 | Thursday, December 14, 2028 | 27 Kislev 5789 | 3 + 1 | |
| 4 | Friday, December 15, 2028 | 28 Kislev 5789 | 4 + 1 | Light before the Shabbat candles |
| 5 | Saturday, December 16, 2028 | 29 Kislev 5789 | 5 + 1 | Light after Shabbat ends |
| 6 | Sunday, December 17, 2028 | 30 Kislev 5789 | 6 + 1 | |
| 7 | Monday, December 18, 2028 | 1 Tevet 5789 | 7 + 1 | |
| 8 | Tuesday, December 19, 2028 | 2 Tevet 5789 | 8 + 1 |
Candle-lighting times by city
Sunset and nightfall on the first night of Hanukkah 2028. Many light at nightfall, others at sunset; the candles must burn at least half an hour after nightfall. Open a city for all eight nights.
| City | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|
| New York | 4:28 PM | 5:15 PM |
| Brooklyn | 4:28 PM | 5:15 PM |
| Lakewood, NJ | 4:31 PM | 5:17 PM |
| Miami | 5:31 PM | 6:09 PM |
| Chicago | 4:19 PM | 5:07 PM |
| Los Angeles | 4:44 PM | 5:26 PM |
| Toronto | 4:40 PM | 5:29 PM |
| Montreal | 4:10 PM | 5:01 PM |
| London | 3:51 PM | 4:50 PM |
| Manchester | 3:49 PM | 4:52 PM |
| Paris | 4:53 PM | 5:48 PM |
| Marseille | 5:02 PM | 5:51 PM |
| Lyon | 4:56 PM | 5:47 PM |
| Nice | 4:53 PM | 5:43 PM |
| Strasbourg | 4:33 PM | 5:28 PM |
| Antwerp | 4:34 PM | 5:33 PM |
| Brussels | 4:36 PM | 5:34 PM |
| Geneva | 4:49 PM | 5:41 PM |
| Moscow | 3:56 PM | 5:04 PM |
| Buenos Aires | 8:00 PM | 8:46 PM |
| São Paulo | 6:47 PM | 7:26 PM |
| Johannesburg | 6:54 PM | 7:34 PM |
| Melbourne | 8:36 PM | 9:24 PM |
| Sydney | 8:00 PM | 8:44 PM |
| Jerusalem | 4:36 PM | 5:16 PM |
| Tel Aviv | 4:37 PM | 5:17 PM |
All eight nights in New York
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday, December 12, 2028 | 4:28 PM | 5:15 PM |
| 2 | Wednesday, December 13, 2028 | 4:29 PM | 5:15 PM |
| 3 | Thursday, December 14, 2028 | 4:29 PM | 5:15 PM |
| 4 | Friday, December 15, 2028 | Light before 4:11 PM (Shabbat candles) | 5:16 PM |
| 5 | Saturday, December 16, 2028 | 4:29 PM | After 5:16 PM (Shabbat ends) |
| 6 | Sunday, December 17, 2028 | 4:30 PM | 5:16 PM |
| 7 | Monday, December 18, 2028 | 4:30 PM | 5:17 PM |
| 8 | Tuesday, December 19, 2028 | 4:31 PM | 5:17 PM |
All eight nights in Brooklyn
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday, December 12, 2028 | 4:28 PM | 5:15 PM |
| 2 | Wednesday, December 13, 2028 | 4:29 PM | 5:15 PM |
| 3 | Thursday, December 14, 2028 | 4:29 PM | 5:15 PM |
| 4 | Friday, December 15, 2028 | Light before 4:11 PM (Shabbat candles) | 5:16 PM |
| 5 | Saturday, December 16, 2028 | 4:29 PM | After 5:16 PM (Shabbat ends) |
| 6 | Sunday, December 17, 2028 | 4:30 PM | 5:16 PM |
| 7 | Monday, December 18, 2028 | 4:30 PM | 5:17 PM |
| 8 | Tuesday, December 19, 2028 | 4:31 PM | 5:17 PM |
All eight nights in Lakewood, NJ
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday, December 12, 2028 | 4:31 PM | 5:17 PM |
| 2 | Wednesday, December 13, 2028 | 4:31 PM | 5:17 PM |
| 3 | Thursday, December 14, 2028 | 4:32 PM | 5:18 PM |
| 4 | Friday, December 15, 2028 | Light before 4:14 PM (Shabbat candles) | 5:18 PM |
| 5 | Saturday, December 16, 2028 | 4:32 PM | After 5:18 PM (Shabbat ends) |
| 6 | Sunday, December 17, 2028 | 4:33 PM | 5:19 PM |
| 7 | Monday, December 18, 2028 | 4:33 PM | 5:19 PM |
| 8 | Tuesday, December 19, 2028 | 4:33 PM | 5:19 PM |
All eight nights in Miami
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday, December 12, 2028 | 5:31 PM | 6:09 PM |
| 2 | Wednesday, December 13, 2028 | 5:31 PM | 6:09 PM |
| 3 | Thursday, December 14, 2028 | 5:32 PM | 6:10 PM |
| 4 | Friday, December 15, 2028 | Light before 5:14 PM (Shabbat candles) | 6:10 PM |
| 5 | Saturday, December 16, 2028 | 5:32 PM | After 6:11 PM (Shabbat ends) |
| 6 | Sunday, December 17, 2028 | 5:33 PM | 6:11 PM |
| 7 | Monday, December 18, 2028 | 5:33 PM | 6:11 PM |
| 8 | Tuesday, December 19, 2028 | 5:34 PM | 6:12 PM |
All eight nights in Chicago
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday, December 12, 2028 | 4:19 PM | 5:07 PM |
| 2 | Wednesday, December 13, 2028 | 4:19 PM | 5:07 PM |
| 3 | Thursday, December 14, 2028 | 4:20 PM | 5:07 PM |
| 4 | Friday, December 15, 2028 | Light before 4:02 PM (Shabbat candles) | 5:07 PM |
| 5 | Saturday, December 16, 2028 | 4:20 PM | After 5:08 PM (Shabbat ends) |
| 6 | Sunday, December 17, 2028 | 4:21 PM | 5:08 PM |
| 7 | Monday, December 18, 2028 | 4:21 PM | 5:08 PM |
| 8 | Tuesday, December 19, 2028 | 4:21 PM | 5:09 PM |
All eight nights in Los Angeles
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday, December 12, 2028 | 4:44 PM | 5:26 PM |
| 2 | Wednesday, December 13, 2028 | 4:44 PM | 5:26 PM |
| 3 | Thursday, December 14, 2028 | 4:45 PM | 5:26 PM |
| 4 | Friday, December 15, 2028 | Light before 4:27 PM (Shabbat candles) | 5:27 PM |
| 5 | Saturday, December 16, 2028 | 4:45 PM | After 5:27 PM (Shabbat ends) |
| 6 | Sunday, December 17, 2028 | 4:46 PM | 5:28 PM |
| 7 | Monday, December 18, 2028 | 4:46 PM | 5:28 PM |
| 8 | Tuesday, December 19, 2028 | 4:47 PM | 5:28 PM |
All eight nights in Toronto
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday, December 12, 2028 | 4:40 PM | 5:29 PM |
| 2 | Wednesday, December 13, 2028 | 4:40 PM | 5:30 PM |
| 3 | Thursday, December 14, 2028 | 4:41 PM | 5:30 PM |
| 4 | Friday, December 15, 2028 | Light before 4:23 PM (Shabbat candles) | 5:30 PM |
| 5 | Saturday, December 16, 2028 | 4:41 PM | After 5:30 PM (Shabbat ends) |
| 6 | Sunday, December 17, 2028 | 4:42 PM | 5:31 PM |
| 7 | Monday, December 18, 2028 | 4:42 PM | 5:31 PM |
| 8 | Tuesday, December 19, 2028 | 4:42 PM | 5:32 PM |
All eight nights in Montreal
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday, December 12, 2028 | 4:10 PM | 5:01 PM |
| 2 | Wednesday, December 13, 2028 | 4:11 PM | 5:02 PM |
| 3 | Thursday, December 14, 2028 | 4:11 PM | 5:02 PM |
| 4 | Friday, December 15, 2028 | Light before 3:53 PM (Shabbat candles) | 5:02 PM |
| 5 | Saturday, December 16, 2028 | 4:11 PM | After 5:02 PM (Shabbat ends) |
| 6 | Sunday, December 17, 2028 | 4:12 PM | 5:03 PM |
| 7 | Monday, December 18, 2028 | 4:12 PM | 5:03 PM |
| 8 | Tuesday, December 19, 2028 | 4:12 PM | 5:04 PM |
All eight nights in London
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday, December 12, 2028 | 3:51 PM | 4:50 PM |
| 2 | Wednesday, December 13, 2028 | 3:51 PM | 4:50 PM |
| 3 | Thursday, December 14, 2028 | 3:51 PM | 4:50 PM |
| 4 | Friday, December 15, 2028 | Light before 3:33 PM (Shabbat candles) | 4:51 PM |
| 5 | Saturday, December 16, 2028 | 3:51 PM | After 4:51 PM (Shabbat ends) |
| 6 | Sunday, December 17, 2028 | 3:52 PM | 4:51 PM |
| 7 | Monday, December 18, 2028 | 3:52 PM | 4:52 PM |
| 8 | Tuesday, December 19, 2028 | 3:52 PM | 4:52 PM |
All eight nights in Manchester
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday, December 12, 2028 | 3:49 PM | 4:52 PM |
| 2 | Wednesday, December 13, 2028 | 3:49 PM | 4:52 PM |
| 3 | Thursday, December 14, 2028 | 3:49 PM | 4:52 PM |
| 4 | Friday, December 15, 2028 | Light before 3:31 PM (Shabbat candles) | 4:52 PM |
| 5 | Saturday, December 16, 2028 | 3:49 PM | After 4:53 PM (Shabbat ends) |
| 6 | Sunday, December 17, 2028 | 3:49 PM | 4:53 PM |
| 7 | Monday, December 18, 2028 | 3:50 PM | 4:53 PM |
| 8 | Tuesday, December 19, 2028 | 3:50 PM | 4:54 PM |
All eight nights in Paris
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday, December 12, 2028 | 4:53 PM | 5:48 PM |
| 2 | Wednesday, December 13, 2028 | 4:53 PM | 5:49 PM |
| 3 | Thursday, December 14, 2028 | 4:53 PM | 5:49 PM |
| 4 | Friday, December 15, 2028 | Light before 4:36 PM (Shabbat candles) | 5:49 PM |
| 5 | Saturday, December 16, 2028 | 4:54 PM | After 5:49 PM (Shabbat ends) |
| 6 | Sunday, December 17, 2028 | 4:54 PM | 5:50 PM |
| 7 | Monday, December 18, 2028 | 4:55 PM | 5:50 PM |
| 8 | Tuesday, December 19, 2028 | 4:55 PM | 5:50 PM |
All eight nights in Marseille
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday, December 12, 2028 | 5:02 PM | 5:51 PM |
| 2 | Wednesday, December 13, 2028 | 5:03 PM | 5:51 PM |
| 3 | Thursday, December 14, 2028 | 5:03 PM | 5:52 PM |
| 4 | Friday, December 15, 2028 | Light before 4:45 PM (Shabbat candles) | 5:52 PM |
| 5 | Saturday, December 16, 2028 | 5:03 PM | After 5:52 PM (Shabbat ends) |
| 6 | Sunday, December 17, 2028 | 5:04 PM | 5:52 PM |
| 7 | Monday, December 18, 2028 | 5:04 PM | 5:53 PM |
| 8 | Tuesday, December 19, 2028 | 5:04 PM | 5:53 PM |
All eight nights in Lyon
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday, December 12, 2028 | 4:56 PM | 5:47 PM |
| 2 | Wednesday, December 13, 2028 | 4:56 PM | 5:47 PM |
| 3 | Thursday, December 14, 2028 | 4:56 PM | 5:47 PM |
| 4 | Friday, December 15, 2028 | Light before 4:38 PM (Shabbat candles) | 5:48 PM |
| 5 | Saturday, December 16, 2028 | 4:57 PM | After 5:48 PM (Shabbat ends) |
| 6 | Sunday, December 17, 2028 | 4:57 PM | 5:48 PM |
| 7 | Monday, December 18, 2028 | 4:57 PM | 5:49 PM |
| 8 | Tuesday, December 19, 2028 | 4:58 PM | 5:49 PM |
All eight nights in Nice
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday, December 12, 2028 | 4:53 PM | 5:43 PM |
| 2 | Wednesday, December 13, 2028 | 4:54 PM | 5:43 PM |
| 3 | Thursday, December 14, 2028 | 4:54 PM | 5:43 PM |
| 4 | Friday, December 15, 2028 | Light before 4:36 PM (Shabbat candles) | 5:43 PM |
| 5 | Saturday, December 16, 2028 | 4:54 PM | After 5:44 PM (Shabbat ends) |
| 6 | Sunday, December 17, 2028 | 4:55 PM | 5:44 PM |
| 7 | Monday, December 18, 2028 | 4:55 PM | 5:44 PM |
| 8 | Tuesday, December 19, 2028 | 4:56 PM | 5:45 PM |
All eight nights in Strasbourg
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday, December 12, 2028 | 4:33 PM | 5:28 PM |
| 2 | Wednesday, December 13, 2028 | 4:33 PM | 5:28 PM |
| 3 | Thursday, December 14, 2028 | 4:33 PM | 5:28 PM |
| 4 | Friday, December 15, 2028 | Light before 4:15 PM (Shabbat candles) | 5:28 PM |
| 5 | Saturday, December 16, 2028 | 4:34 PM | After 5:28 PM (Shabbat ends) |
| 6 | Sunday, December 17, 2028 | 4:34 PM | 5:29 PM |
| 7 | Monday, December 18, 2028 | 4:34 PM | 5:29 PM |
| 8 | Tuesday, December 19, 2028 | 4:35 PM | 5:30 PM |
All eight nights in Antwerp
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday, December 12, 2028 | 4:34 PM | 5:33 PM |
| 2 | Wednesday, December 13, 2028 | 4:34 PM | 5:33 PM |
| 3 | Thursday, December 14, 2028 | 4:34 PM | 5:33 PM |
| 4 | Friday, December 15, 2028 | Light before 4:16 PM (Shabbat candles) | 5:33 PM |
| 5 | Saturday, December 16, 2028 | 4:35 PM | After 5:34 PM (Shabbat ends) |
| 6 | Sunday, December 17, 2028 | 4:35 PM | 5:34 PM |
| 7 | Monday, December 18, 2028 | 4:35 PM | 5:34 PM |
| 8 | Tuesday, December 19, 2028 | 4:36 PM | 5:35 PM |
All eight nights in Brussels
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday, December 12, 2028 | 4:36 PM | 5:34 PM |
| 2 | Wednesday, December 13, 2028 | 4:36 PM | 5:34 PM |
| 3 | Thursday, December 14, 2028 | 4:36 PM | 5:35 PM |
| 4 | Friday, December 15, 2028 | Light before 4:18 PM (Shabbat candles) | 5:35 PM |
| 5 | Saturday, December 16, 2028 | 4:37 PM | After 5:35 PM (Shabbat ends) |
| 6 | Sunday, December 17, 2028 | 4:37 PM | 5:35 PM |
| 7 | Monday, December 18, 2028 | 4:37 PM | 5:36 PM |
| 8 | Tuesday, December 19, 2028 | 4:38 PM | 5:36 PM |
All eight nights in Geneva
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday, December 12, 2028 | 4:49 PM | 5:41 PM |
| 2 | Wednesday, December 13, 2028 | 4:49 PM | 5:41 PM |
| 3 | Thursday, December 14, 2028 | 4:49 PM | 5:41 PM |
| 4 | Friday, December 15, 2028 | Light before 4:31 PM (Shabbat candles) | 5:41 PM |
| 5 | Saturday, December 16, 2028 | 4:50 PM | After 5:42 PM (Shabbat ends) |
| 6 | Sunday, December 17, 2028 | 4:50 PM | 5:42 PM |
| 7 | Monday, December 18, 2028 | 4:50 PM | 5:42 PM |
| 8 | Tuesday, December 19, 2028 | 4:51 PM | 5:43 PM |
All eight nights in Moscow
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday, December 12, 2028 | 3:56 PM | 5:04 PM |
| 2 | Wednesday, December 13, 2028 | 3:56 PM | 5:04 PM |
| 3 | Thursday, December 14, 2028 | 3:56 PM | 5:04 PM |
| 4 | Friday, December 15, 2028 | Light before 3:38 PM (Shabbat candles) | 5:04 PM |
| 5 | Saturday, December 16, 2028 | 3:56 PM | After 5:04 PM (Shabbat ends) |
| 6 | Sunday, December 17, 2028 | 3:56 PM | 5:05 PM |
| 7 | Monday, December 18, 2028 | 3:56 PM | 5:05 PM |
| 8 | Tuesday, December 19, 2028 | 3:57 PM | 5:05 PM |
All eight nights in Buenos Aires
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday, December 12, 2028 | 8:00 PM | 8:46 PM |
| 2 | Wednesday, December 13, 2028 | 8:01 PM | 8:46 PM |
| 3 | Thursday, December 14, 2028 | 8:02 PM | 8:47 PM |
| 4 | Friday, December 15, 2028 | Light before 7:44 PM (Shabbat candles) | 8:48 PM |
| 5 | Saturday, December 16, 2028 | 8:03 PM | After 8:48 PM (Shabbat ends) |
| 6 | Sunday, December 17, 2028 | 8:04 PM | 8:49 PM |
| 7 | Monday, December 18, 2028 | 8:04 PM | 8:50 PM |
| 8 | Tuesday, December 19, 2028 | 8:05 PM | 8:50 PM |
All eight nights in São Paulo
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday, December 12, 2028 | 6:47 PM | 7:26 PM |
| 2 | Wednesday, December 13, 2028 | 6:48 PM | 7:27 PM |
| 3 | Thursday, December 14, 2028 | 6:48 PM | 7:27 PM |
| 4 | Friday, December 15, 2028 | Light before 6:31 PM (Shabbat candles) | 7:28 PM |
| 5 | Saturday, December 16, 2028 | 6:50 PM | After 7:28 PM (Shabbat ends) |
| 6 | Sunday, December 17, 2028 | 6:50 PM | 7:29 PM |
| 7 | Monday, December 18, 2028 | 6:51 PM | 7:30 PM |
| 8 | Tuesday, December 19, 2028 | 6:51 PM | 7:30 PM |
All eight nights in Johannesburg
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday, December 12, 2028 | 6:54 PM | 7:34 PM |
| 2 | Wednesday, December 13, 2028 | 6:55 PM | 7:35 PM |
| 3 | Thursday, December 14, 2028 | 6:55 PM | 7:35 PM |
| 4 | Friday, December 15, 2028 | Light before 6:38 PM (Shabbat candles) | 7:36 PM |
| 5 | Saturday, December 16, 2028 | 6:56 PM | After 7:37 PM (Shabbat ends) |
| 6 | Sunday, December 17, 2028 | 6:57 PM | 7:37 PM |
| 7 | Monday, December 18, 2028 | 6:58 PM | 7:38 PM |
| 8 | Tuesday, December 19, 2028 | 6:58 PM | 7:38 PM |
All eight nights in Melbourne
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday, December 12, 2028 | 8:36 PM | 9:24 PM |
| 2 | Wednesday, December 13, 2028 | 8:37 PM | 9:25 PM |
| 3 | Thursday, December 14, 2028 | 8:37 PM | 9:25 PM |
| 4 | Friday, December 15, 2028 | Light before 8:20 PM (Shabbat candles) | 9:26 PM |
| 5 | Saturday, December 16, 2028 | 8:39 PM | After 9:27 PM (Shabbat ends) |
| 6 | Sunday, December 17, 2028 | 8:39 PM | 9:27 PM |
| 7 | Monday, December 18, 2028 | 8:40 PM | 9:28 PM |
| 8 | Tuesday, December 19, 2028 | 8:40 PM | 9:29 PM |
All eight nights in Sydney
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday, December 12, 2028 | 8:00 PM | 8:44 PM |
| 2 | Wednesday, December 13, 2028 | 8:00 PM | 8:45 PM |
| 3 | Thursday, December 14, 2028 | 8:01 PM | 8:46 PM |
| 4 | Friday, December 15, 2028 | Light before 7:44 PM (Shabbat candles) | 8:46 PM |
| 5 | Saturday, December 16, 2028 | 8:02 PM | After 8:47 PM (Shabbat ends) |
| 6 | Sunday, December 17, 2028 | 8:03 PM | 8:48 PM |
| 7 | Monday, December 18, 2028 | 8:04 PM | 8:48 PM |
| 8 | Tuesday, December 19, 2028 | 8:04 PM | 8:49 PM |
All eight nights in Jerusalem
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday, December 12, 2028 | 4:36 PM | 5:16 PM |
| 2 | Wednesday, December 13, 2028 | 4:36 PM | 5:17 PM |
| 3 | Thursday, December 14, 2028 | 4:36 PM | 5:17 PM |
| 4 | Friday, December 15, 2028 | Light before 3:57 PM (Shabbat candles) | 5:17 PM |
| 5 | Saturday, December 16, 2028 | 4:37 PM | After 5:18 PM (Shabbat ends) |
| 6 | Sunday, December 17, 2028 | 4:37 PM | 5:18 PM |
| 7 | Monday, December 18, 2028 | 4:38 PM | 5:18 PM |
| 8 | Tuesday, December 19, 2028 | 4:38 PM | 5:19 PM |
All eight nights in Tel Aviv
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday, December 12, 2028 | 4:37 PM | 5:17 PM |
| 2 | Wednesday, December 13, 2028 | 4:37 PM | 5:18 PM |
| 3 | Thursday, December 14, 2028 | 4:37 PM | 5:18 PM |
| 4 | Friday, December 15, 2028 | Light before 4:18 PM (Shabbat candles) | 5:18 PM |
| 5 | Saturday, December 16, 2028 | 4:38 PM | After 5:19 PM (Shabbat ends) |
| 6 | Sunday, December 17, 2028 | 4:38 PM | 5:19 PM |
| 7 | Monday, December 18, 2028 | 4:39 PM | 5:20 PM |
| 8 | Tuesday, December 19, 2028 | 4:39 PM | 5:20 PM |
Times are calculated for the city centre at sea level (nightfall: sun 8.5° below the horizon; Shabbat candles 18 minutes before sunset abroad).
Hanukkah
Frequently asked questions
- When is Hanukkah in 2028?
- In 2028 the first Hanukkah candle is lit on the evening of Tuesday, December 12, 2028 (25 Kislev 5789); the eighth candle is lit on the evening of Tuesday, December 19, 2028, and Hanukkah ends at nightfall on Wednesday, December 20, 2028.
- Why is Hanukkah eight days?
- Because the single jar of pure oil found in the Temple burned for eight days, the time needed to prepare new pure oil (Talmud Shabbat 21b). Some commentators add that the Maccabees celebrated eight days in place of the festival of Sukkot, which they could not keep during the war.
- What is the difference between a menorah and a hanukkiah?
- The menorah of the Temple had seven branches. The Hanukkah lamp has eight lights plus the shamash; in Israel it is called a hanukkiah, while in English both words are used for it.
- Can I light Hanukkah candles with an electric menorah?
- Most authorities rule that an electric menorah does not fulfil the mitzvah, because the light must come from a flame with fuel. In hospitals or where a flame is forbidden, ask a rabbi; an electric menorah may be displayed in addition to real candles.
- Is work allowed on Hanukkah?
- Yes. Hanukkah is not a Yom Tov, so work, travel and the use of electricity are permitted (except on Shabbat). It is customary for women not to do housework while the candles burn in the first half hour.
For learning and general information only. Customs differ between communities; for halachic questions ask your rabbi.