Hanukkah 2026: dates and candle-lighting times
In 2026 the first Hanukkah candle is lit on the evening of Friday, December 4, 2026 (25 Kislev 5787); the eighth candle is lit on the evening of Friday, December 11, 2026, and Hanukkah ends at nightfall on Saturday, December 12, 2026.
The eight nights of Hanukkah 2026
| Night | Evening of | Hebrew date | Candles | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 4, 2026 | 25 Kislev 5787 | 1 + 1 | Light before the Shabbat candles |
| 2 | Saturday, December 5, 2026 | 26 Kislev 5787 | 2 + 1 | Light after Shabbat ends |
| 3 | Sunday, December 6, 2026 | 27 Kislev 5787 | 3 + 1 | |
| 4 | Monday, December 7, 2026 | 28 Kislev 5787 | 4 + 1 | |
| 5 | Tuesday, December 8, 2026 | 29 Kislev 5787 | 5 + 1 | |
| 6 | Wednesday, December 9, 2026 | 30 Kislev 5787 | 6 + 1 | |
| 7 | Thursday, December 10, 2026 | 1 Tevet 5787 | 7 + 1 | |
| 8 | Friday, December 11, 2026 | 2 Tevet 5787 | 8 + 1 | Light before the Shabbat candles |
Candle-lighting times by city
Sunset and nightfall on the first night of Hanukkah 2026. Many light at nightfall, others at sunset; the candles must burn at least half an hour after nightfall. Open a city for all eight nights.
| City | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|
| New York | Light before 4:10 PM (Shabbat candles) | 5:14 PM |
| Brooklyn | Light before 4:10 PM (Shabbat candles) | 5:14 PM |
| Lakewood, NJ | Light before 4:13 PM (Shabbat candles) | 5:16 PM |
| Miami | Light before 5:11 PM (Shabbat candles) | 6:07 PM |
| Chicago | Light before 4:01 PM (Shabbat candles) | 5:06 PM |
| Los Angeles | Light before 4:25 PM (Shabbat candles) | 5:24 PM |
| Toronto | Light before 4:23 PM (Shabbat candles) | 5:29 PM |
| Montreal | Light before 3:53 PM (Shabbat candles) | 5:01 PM |
| London | Light before 3:35 PM (Shabbat candles) | 4:51 PM |
| Manchester | Light before 3:33 PM (Shabbat candles) | 4:53 PM |
| Paris | Light before 4:37 PM (Shabbat candles) | 5:49 PM |
| Marseille | Light before 4:45 PM (Shabbat candles) | 5:51 PM |
| Lyon | Light before 4:38 PM (Shabbat candles) | 5:47 PM |
| Nice | Light before 4:36 PM (Shabbat candles) | 5:42 PM |
| Strasbourg | Light before 4:16 PM (Shabbat candles) | 5:28 PM |
| Antwerp | Light before 4:18 PM (Shabbat candles) | 5:34 PM |
| Brussels | Light before 4:20 PM (Shabbat candles) | 5:35 PM |
| Geneva | Light before 4:32 PM (Shabbat candles) | 5:41 PM |
| Moscow | Light before 3:41 PM (Shabbat candles) | 5:06 PM |
| Buenos Aires | Light before 7:36 PM (Shabbat candles) | 8:39 PM |
| São Paulo | Light before 6:24 PM (Shabbat candles) | 7:20 PM |
| Johannesburg | Light before 6:30 PM (Shabbat candles) | 7:28 PM |
| Melbourne | Light before 8:11 PM (Shabbat candles) | 9:16 PM |
| Sydney | Light before 7:35 PM (Shabbat candles) | 8:37 PM |
| Jerusalem | Light before 3:54 PM (Shabbat candles) | 5:15 PM |
| Tel Aviv | Light before 4:15 PM (Shabbat candles) | 5:16 PM |
All eight nights in New York
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 4, 2026 | Light before 4:10 PM (Shabbat candles) | 5:14 PM |
| 2 | Saturday, December 5, 2026 | 4:28 PM | After 5:14 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 6, 2026 | 4:28 PM | 5:14 PM |
| 4 | Monday, December 7, 2026 | 4:28 PM | 5:14 PM |
| 5 | Tuesday, December 8, 2026 | 4:28 PM | 5:14 PM |
| 6 | Wednesday, December 9, 2026 | 4:28 PM | 5:14 PM |
| 7 | Thursday, December 10, 2026 | 4:28 PM | 5:14 PM |
| 8 | Friday, December 11, 2026 | Light before 4:10 PM (Shabbat candles) | 5:14 PM |
All eight nights in Brooklyn
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 4, 2026 | Light before 4:10 PM (Shabbat candles) | 5:14 PM |
| 2 | Saturday, December 5, 2026 | 4:28 PM | After 5:14 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 6, 2026 | 4:28 PM | 5:14 PM |
| 4 | Monday, December 7, 2026 | 4:28 PM | 5:14 PM |
| 5 | Tuesday, December 8, 2026 | 4:28 PM | 5:14 PM |
| 6 | Wednesday, December 9, 2026 | 4:28 PM | 5:14 PM |
| 7 | Thursday, December 10, 2026 | 4:28 PM | 5:14 PM |
| 8 | Friday, December 11, 2026 | Light before 4:10 PM (Shabbat candles) | 5:14 PM |
All eight nights in Lakewood, NJ
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 4, 2026 | Light before 4:13 PM (Shabbat candles) | 5:16 PM |
| 2 | Saturday, December 5, 2026 | 4:31 PM | After 5:16 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 6, 2026 | 4:31 PM | 5:16 PM |
| 4 | Monday, December 7, 2026 | 4:31 PM | 5:16 PM |
| 5 | Tuesday, December 8, 2026 | 4:31 PM | 5:16 PM |
| 6 | Wednesday, December 9, 2026 | 4:31 PM | 5:16 PM |
| 7 | Thursday, December 10, 2026 | 4:31 PM | 5:17 PM |
| 8 | Friday, December 11, 2026 | Light before 4:13 PM (Shabbat candles) | 5:17 PM |
All eight nights in Miami
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 4, 2026 | Light before 5:11 PM (Shabbat candles) | 6:07 PM |
| 2 | Saturday, December 5, 2026 | 5:29 PM | After 6:07 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 6, 2026 | 5:29 PM | 6:07 PM |
| 4 | Monday, December 7, 2026 | 5:29 PM | 6:07 PM |
| 5 | Tuesday, December 8, 2026 | 5:30 PM | 6:08 PM |
| 6 | Wednesday, December 9, 2026 | 5:30 PM | 6:08 PM |
| 7 | Thursday, December 10, 2026 | 5:30 PM | 6:08 PM |
| 8 | Friday, December 11, 2026 | Light before 5:12 PM (Shabbat candles) | 6:09 PM |
All eight nights in Chicago
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 4, 2026 | Light before 4:01 PM (Shabbat candles) | 5:06 PM |
| 2 | Saturday, December 5, 2026 | 4:19 PM | After 5:06 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 6, 2026 | 4:19 PM | 5:06 PM |
| 4 | Monday, December 7, 2026 | 4:19 PM | 5:06 PM |
| 5 | Tuesday, December 8, 2026 | 4:19 PM | 5:06 PM |
| 6 | Wednesday, December 9, 2026 | 4:19 PM | 5:06 PM |
| 7 | Thursday, December 10, 2026 | 4:19 PM | 5:06 PM |
| 8 | Friday, December 11, 2026 | Light before 4:01 PM (Shabbat candles) | 5:06 PM |
All eight nights in Los Angeles
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 4, 2026 | Light before 4:25 PM (Shabbat candles) | 5:24 PM |
| 2 | Saturday, December 5, 2026 | 4:43 PM | After 5:24 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 6, 2026 | 4:43 PM | 5:25 PM |
| 4 | Monday, December 7, 2026 | 4:43 PM | 5:25 PM |
| 5 | Tuesday, December 8, 2026 | 4:43 PM | 5:25 PM |
| 6 | Wednesday, December 9, 2026 | 4:43 PM | 5:25 PM |
| 7 | Thursday, December 10, 2026 | 4:43 PM | 5:25 PM |
| 8 | Friday, December 11, 2026 | Light before 4:26 PM (Shabbat candles) | 5:25 PM |
All eight nights in Toronto
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 4, 2026 | Light before 4:23 PM (Shabbat candles) | 5:29 PM |
| 2 | Saturday, December 5, 2026 | 4:40 PM | After 5:29 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 6, 2026 | 4:40 PM | 5:29 PM |
| 4 | Monday, December 7, 2026 | 4:40 PM | 5:29 PM |
| 5 | Tuesday, December 8, 2026 | 4:40 PM | 5:29 PM |
| 6 | Wednesday, December 9, 2026 | 4:40 PM | 5:29 PM |
| 7 | Thursday, December 10, 2026 | 4:40 PM | 5:29 PM |
| 8 | Friday, December 11, 2026 | Light before 4:22 PM (Shabbat candles) | 5:29 PM |
All eight nights in Montreal
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 4, 2026 | Light before 3:53 PM (Shabbat candles) | 5:01 PM |
| 2 | Saturday, December 5, 2026 | 4:11 PM | After 5:01 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 6, 2026 | 4:11 PM | 5:01 PM |
| 4 | Monday, December 7, 2026 | 4:10 PM | 5:01 PM |
| 5 | Tuesday, December 8, 2026 | 4:10 PM | 5:01 PM |
| 6 | Wednesday, December 9, 2026 | 4:10 PM | 5:01 PM |
| 7 | Thursday, December 10, 2026 | 4:10 PM | 5:01 PM |
| 8 | Friday, December 11, 2026 | Light before 3:52 PM (Shabbat candles) | 5:01 PM |
All eight nights in London
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 4, 2026 | Light before 3:35 PM (Shabbat candles) | 4:51 PM |
| 2 | Saturday, December 5, 2026 | 3:52 PM | After 4:51 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 6, 2026 | 3:52 PM | 4:51 PM |
| 4 | Monday, December 7, 2026 | 3:52 PM | 4:50 PM |
| 5 | Tuesday, December 8, 2026 | 3:51 PM | 4:50 PM |
| 6 | Wednesday, December 9, 2026 | 3:51 PM | 4:50 PM |
| 7 | Thursday, December 10, 2026 | 3:51 PM | 4:50 PM |
| 8 | Friday, December 11, 2026 | Light before 3:33 PM (Shabbat candles) | 4:50 PM |
All eight nights in Manchester
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 4, 2026 | Light before 3:33 PM (Shabbat candles) | 4:53 PM |
| 2 | Saturday, December 5, 2026 | 3:51 PM | After 4:53 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 6, 2026 | 3:50 PM | 4:53 PM |
| 4 | Monday, December 7, 2026 | 3:50 PM | 4:52 PM |
| 5 | Tuesday, December 8, 2026 | 3:50 PM | 4:52 PM |
| 6 | Wednesday, December 9, 2026 | 3:49 PM | 4:52 PM |
| 7 | Thursday, December 10, 2026 | 3:49 PM | 4:52 PM |
| 8 | Friday, December 11, 2026 | Light before 3:31 PM (Shabbat candles) | 4:52 PM |
All eight nights in Paris
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 4, 2026 | Light before 4:37 PM (Shabbat candles) | 5:49 PM |
| 2 | Saturday, December 5, 2026 | 4:54 PM | After 5:49 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 6, 2026 | 4:54 PM | 5:49 PM |
| 4 | Monday, December 7, 2026 | 4:54 PM | 5:48 PM |
| 5 | Tuesday, December 8, 2026 | 4:54 PM | 5:48 PM |
| 6 | Wednesday, December 9, 2026 | 4:53 PM | 5:48 PM |
| 7 | Thursday, December 10, 2026 | 4:53 PM | 5:48 PM |
| 8 | Friday, December 11, 2026 | Light before 4:35 PM (Shabbat candles) | 5:48 PM |
All eight nights in Marseille
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 4, 2026 | Light before 4:45 PM (Shabbat candles) | 5:51 PM |
| 2 | Saturday, December 5, 2026 | 5:02 PM | After 5:51 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 6, 2026 | 5:02 PM | 5:51 PM |
| 4 | Monday, December 7, 2026 | 5:02 PM | 5:51 PM |
| 5 | Tuesday, December 8, 2026 | 5:02 PM | 5:51 PM |
| 6 | Wednesday, December 9, 2026 | 5:02 PM | 5:51 PM |
| 7 | Thursday, December 10, 2026 | 5:02 PM | 5:51 PM |
| 8 | Friday, December 11, 2026 | Light before 4:44 PM (Shabbat candles) | 5:51 PM |
All eight nights in Lyon
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 4, 2026 | Light before 4:38 PM (Shabbat candles) | 5:47 PM |
| 2 | Saturday, December 5, 2026 | 4:56 PM | After 5:47 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 6, 2026 | 4:56 PM | 5:47 PM |
| 4 | Monday, December 7, 2026 | 4:56 PM | 5:47 PM |
| 5 | Tuesday, December 8, 2026 | 4:56 PM | 5:47 PM |
| 6 | Wednesday, December 9, 2026 | 4:56 PM | 5:47 PM |
| 7 | Thursday, December 10, 2026 | 4:56 PM | 5:47 PM |
| 8 | Friday, December 11, 2026 | Light before 4:38 PM (Shabbat candles) | 5:47 PM |
All eight nights in Nice
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 4, 2026 | Light before 4:36 PM (Shabbat candles) | 5:42 PM |
| 2 | Saturday, December 5, 2026 | 4:54 PM | After 5:42 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 6, 2026 | 4:53 PM | 5:42 PM |
| 4 | Monday, December 7, 2026 | 4:53 PM | 5:42 PM |
| 5 | Tuesday, December 8, 2026 | 4:53 PM | 5:42 PM |
| 6 | Wednesday, December 9, 2026 | 4:53 PM | 5:42 PM |
| 7 | Thursday, December 10, 2026 | 4:53 PM | 5:42 PM |
| 8 | Friday, December 11, 2026 | Light before 4:35 PM (Shabbat candles) | 5:42 PM |
All eight nights in Strasbourg
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 4, 2026 | Light before 4:16 PM (Shabbat candles) | 5:28 PM |
| 2 | Saturday, December 5, 2026 | 4:34 PM | After 5:28 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 6, 2026 | 4:33 PM | 5:28 PM |
| 4 | Monday, December 7, 2026 | 4:33 PM | 5:28 PM |
| 5 | Tuesday, December 8, 2026 | 4:33 PM | 5:28 PM |
| 6 | Wednesday, December 9, 2026 | 4:33 PM | 5:27 PM |
| 7 | Thursday, December 10, 2026 | 4:33 PM | 5:27 PM |
| 8 | Friday, December 11, 2026 | Light before 4:15 PM (Shabbat candles) | 5:27 PM |
All eight nights in Antwerp
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 4, 2026 | Light before 4:18 PM (Shabbat candles) | 5:34 PM |
| 2 | Saturday, December 5, 2026 | 4:36 PM | After 5:34 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 6, 2026 | 4:35 PM | 5:33 PM |
| 4 | Monday, December 7, 2026 | 4:35 PM | 5:33 PM |
| 5 | Tuesday, December 8, 2026 | 4:35 PM | 5:33 PM |
| 6 | Wednesday, December 9, 2026 | 4:34 PM | 5:33 PM |
| 7 | Thursday, December 10, 2026 | 4:34 PM | 5:33 PM |
| 8 | Friday, December 11, 2026 | Light before 4:16 PM (Shabbat candles) | 5:33 PM |
All eight nights in Brussels
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 4, 2026 | Light before 4:20 PM (Shabbat candles) | 5:35 PM |
| 2 | Saturday, December 5, 2026 | 4:38 PM | After 5:35 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 6, 2026 | 4:37 PM | 5:35 PM |
| 4 | Monday, December 7, 2026 | 4:37 PM | 5:35 PM |
| 5 | Tuesday, December 8, 2026 | 4:37 PM | 5:34 PM |
| 6 | Wednesday, December 9, 2026 | 4:36 PM | 5:34 PM |
| 7 | Thursday, December 10, 2026 | 4:36 PM | 5:34 PM |
| 8 | Friday, December 11, 2026 | Light before 4:18 PM (Shabbat candles) | 5:34 PM |
All eight nights in Geneva
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 4, 2026 | Light before 4:32 PM (Shabbat candles) | 5:41 PM |
| 2 | Saturday, December 5, 2026 | 4:49 PM | After 5:41 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 6, 2026 | 4:49 PM | 5:40 PM |
| 4 | Monday, December 7, 2026 | 4:49 PM | 5:40 PM |
| 5 | Tuesday, December 8, 2026 | 4:49 PM | 5:40 PM |
| 6 | Wednesday, December 9, 2026 | 4:49 PM | 5:40 PM |
| 7 | Thursday, December 10, 2026 | 4:49 PM | 5:40 PM |
| 8 | Friday, December 11, 2026 | Light before 4:31 PM (Shabbat candles) | 5:40 PM |
All eight nights in Moscow
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 4, 2026 | Light before 3:41 PM (Shabbat candles) | 5:06 PM |
| 2 | Saturday, December 5, 2026 | 3:58 PM | After 5:06 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 6, 2026 | 3:58 PM | 5:05 PM |
| 4 | Monday, December 7, 2026 | 3:57 PM | 5:05 PM |
| 5 | Tuesday, December 8, 2026 | 3:57 PM | 5:05 PM |
| 6 | Wednesday, December 9, 2026 | 3:57 PM | 5:04 PM |
| 7 | Thursday, December 10, 2026 | 3:56 PM | 5:04 PM |
| 8 | Friday, December 11, 2026 | Light before 3:38 PM (Shabbat candles) | 5:04 PM |
All eight nights in Buenos Aires
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 4, 2026 | Light before 7:36 PM (Shabbat candles) | 8:39 PM |
| 2 | Saturday, December 5, 2026 | 7:55 PM | After 8:39 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 6, 2026 | 7:56 PM | 8:40 PM |
| 4 | Monday, December 7, 2026 | 7:56 PM | 8:41 PM |
| 5 | Tuesday, December 8, 2026 | 7:57 PM | 8:42 PM |
| 6 | Wednesday, December 9, 2026 | 7:58 PM | 8:43 PM |
| 7 | Thursday, December 10, 2026 | 7:59 PM | 8:44 PM |
| 8 | Friday, December 11, 2026 | Light before 7:41 PM (Shabbat candles) | 8:45 PM |
All eight nights in São Paulo
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 4, 2026 | Light before 6:24 PM (Shabbat candles) | 7:20 PM |
| 2 | Saturday, December 5, 2026 | 6:42 PM | After 7:21 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 6, 2026 | 6:43 PM | 7:22 PM |
| 4 | Monday, December 7, 2026 | 6:44 PM | 7:22 PM |
| 5 | Tuesday, December 8, 2026 | 6:44 PM | 7:23 PM |
| 6 | Wednesday, December 9, 2026 | 6:45 PM | 7:24 PM |
| 7 | Thursday, December 10, 2026 | 6:46 PM | 7:24 PM |
| 8 | Friday, December 11, 2026 | Light before 6:28 PM (Shabbat candles) | 7:25 PM |
All eight nights in Johannesburg
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 4, 2026 | Light before 6:30 PM (Shabbat candles) | 7:28 PM |
| 2 | Saturday, December 5, 2026 | 6:49 PM | After 7:29 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 6, 2026 | 6:50 PM | 7:29 PM |
| 4 | Monday, December 7, 2026 | 6:50 PM | 7:30 PM |
| 5 | Tuesday, December 8, 2026 | 6:51 PM | 7:31 PM |
| 6 | Wednesday, December 9, 2026 | 6:52 PM | 7:32 PM |
| 7 | Thursday, December 10, 2026 | 6:52 PM | 7:32 PM |
| 8 | Friday, December 11, 2026 | Light before 6:35 PM (Shabbat candles) | 7:33 PM |
All eight nights in Melbourne
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 4, 2026 | Light before 8:11 PM (Shabbat candles) | 9:16 PM |
| 2 | Saturday, December 5, 2026 | 8:30 PM | After 9:17 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 6, 2026 | 8:31 PM | 9:18 PM |
| 4 | Monday, December 7, 2026 | 8:31 PM | 9:19 PM |
| 5 | Tuesday, December 8, 2026 | 8:32 PM | 9:20 PM |
| 6 | Wednesday, December 9, 2026 | 8:33 PM | 9:21 PM |
| 7 | Thursday, December 10, 2026 | 8:34 PM | 9:22 PM |
| 8 | Friday, December 11, 2026 | Light before 8:17 PM (Shabbat candles) | 9:23 PM |
All eight nights in Sydney
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 4, 2026 | Light before 7:35 PM (Shabbat candles) | 8:37 PM |
| 2 | Saturday, December 5, 2026 | 7:54 PM | After 8:38 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 6, 2026 | 7:55 PM | 8:39 PM |
| 4 | Monday, December 7, 2026 | 7:56 PM | 8:40 PM |
| 5 | Tuesday, December 8, 2026 | 7:56 PM | 8:41 PM |
| 6 | Wednesday, December 9, 2026 | 7:57 PM | 8:42 PM |
| 7 | Thursday, December 10, 2026 | 7:58 PM | 8:42 PM |
| 8 | Friday, December 11, 2026 | Light before 7:41 PM (Shabbat candles) | 8:43 PM |
All eight nights in Jerusalem
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 4, 2026 | Light before 3:54 PM (Shabbat candles) | 5:15 PM |
| 2 | Saturday, December 5, 2026 | 4:34 PM | After 5:15 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 6, 2026 | 4:35 PM | 5:15 PM |
| 4 | Monday, December 7, 2026 | 4:35 PM | 5:15 PM |
| 5 | Tuesday, December 8, 2026 | 4:35 PM | 5:15 PM |
| 6 | Wednesday, December 9, 2026 | 4:35 PM | 5:15 PM |
| 7 | Thursday, December 10, 2026 | 4:35 PM | 5:16 PM |
| 8 | Friday, December 11, 2026 | Light before 3:55 PM (Shabbat candles) | 5:16 PM |
All eight nights in Tel Aviv
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 4, 2026 | Light before 4:15 PM (Shabbat candles) | 5:16 PM |
| 2 | Saturday, December 5, 2026 | 4:35 PM | After 5:16 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 6, 2026 | 4:36 PM | 5:16 PM |
| 4 | Monday, December 7, 2026 | 4:36 PM | 5:16 PM |
| 5 | Tuesday, December 8, 2026 | 4:36 PM | 5:16 PM |
| 6 | Wednesday, December 9, 2026 | 4:36 PM | 5:17 PM |
| 7 | Thursday, December 10, 2026 | 4:36 PM | 5:17 PM |
| 8 | Friday, December 11, 2026 | Light before 4:16 PM (Shabbat candles) | 5:17 PM |
Times are calculated for the city centre at sea level (nightfall: sun 8.5° below the horizon; Shabbat candles 18 minutes before sunset abroad).
Hanukkah
Frequently asked questions
- When is Hanukkah in 2026?
- In 2026 the first Hanukkah candle is lit on the evening of Friday, December 4, 2026 (25 Kislev 5787); the eighth candle is lit on the evening of Friday, December 11, 2026, and Hanukkah ends at nightfall on Saturday, December 12, 2026.
- Why is Hanukkah eight days?
- Because the single jar of pure oil found in the Temple burned for eight days, the time needed to prepare new pure oil (Talmud Shabbat 21b). Some commentators add that the Maccabees celebrated eight days in place of the festival of Sukkot, which they could not keep during the war.
- What is the difference between a menorah and a hanukkiah?
- The menorah of the Temple had seven branches. The Hanukkah lamp has eight lights plus the shamash; in Israel it is called a hanukkiah, while in English both words are used for it.
- Can I light Hanukkah candles with an electric menorah?
- Most authorities rule that an electric menorah does not fulfil the mitzvah, because the light must come from a flame with fuel. In hospitals or where a flame is forbidden, ask a rabbi; an electric menorah may be displayed in addition to real candles.
- Is work allowed on Hanukkah?
- Yes. Hanukkah is not a Yom Tov, so work, travel and the use of electricity are permitted (except on Shabbat). It is customary for women not to do housework while the candles burn in the first half hour.
For learning and general information only. Customs differ between communities; for halachic questions ask your rabbi.