Hanukkah 2027: dates and candle-lighting times
In 2027 the first Hanukkah candle is lit on the evening of Friday, December 24, 2027 (25 Kislev 5788); the eighth candle is lit on the evening of Friday, December 31, 2027, and Hanukkah ends at nightfall on Saturday, January 1, 2028.
The eight nights of Hanukkah 2027
| Night | Evening of | Hebrew date | Candles | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 24, 2027 | 25 Kislev 5788 | 1 + 1 | Light before the Shabbat candles |
| 2 | Saturday, December 25, 2027 | 26 Kislev 5788 | 2 + 1 | Light after Shabbat ends |
| 3 | Sunday, December 26, 2027 | 27 Kislev 5788 | 3 + 1 | |
| 4 | Monday, December 27, 2027 | 28 Kislev 5788 | 4 + 1 | |
| 5 | Tuesday, December 28, 2027 | 29 Kislev 5788 | 5 + 1 | |
| 6 | Wednesday, December 29, 2027 | 30 Kislev 5788 | 6 + 1 | |
| 7 | Thursday, December 30, 2027 | 1 Tevet 5788 | 7 + 1 | |
| 8 | Friday, December 31, 2027 | 2 Tevet 5788 | 8 + 1 | Light before the Shabbat candles |
Candle-lighting times by city
Sunset and nightfall on the first night of Hanukkah 2027. Many light at nightfall, others at sunset; the candles must burn at least half an hour after nightfall. Open a city for all eight nights.
| City | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|
| New York | Light before 4:15 PM (Shabbat candles) | 5:19 PM |
| Brooklyn | Light before 4:15 PM (Shabbat candles) | 5:19 PM |
| Lakewood, NJ | Light before 4:18 PM (Shabbat candles) | 5:22 PM |
| Miami | Light before 5:18 PM (Shabbat candles) | 6:14 PM |
| Chicago | Light before 4:06 PM (Shabbat candles) | 5:11 PM |
| Los Angeles | Light before 4:31 PM (Shabbat candles) | 5:31 PM |
| Toronto | Light before 4:27 PM (Shabbat candles) | 5:34 PM |
| Montreal | Light before 3:57 PM (Shabbat candles) | 5:06 PM |
| London | Light before 3:36 PM (Shabbat candles) | 4:54 PM |
| Manchester | Light before 3:34 PM (Shabbat candles) | 4:56 PM |
| Paris | Light before 4:39 PM (Shabbat candles) | 5:53 PM |
| Marseille | Light before 4:49 PM (Shabbat candles) | 5:55 PM |
| Lyon | Light before 4:42 PM (Shabbat candles) | 5:51 PM |
| Nice | Light before 4:40 PM (Shabbat candles) | 5:47 PM |
| Strasbourg | Light before 4:19 PM (Shabbat candles) | 5:32 PM |
| Antwerp | Light before 4:20 PM (Shabbat candles) | 5:37 PM |
| Brussels | Light before 4:22 PM (Shabbat candles) | 5:38 PM |
| Geneva | Light before 4:35 PM (Shabbat candles) | 5:45 PM |
| Moscow | Light before 3:41 PM (Shabbat candles) | 5:08 PM |
| Buenos Aires | Light before 7:49 PM (Shabbat candles) | 8:52 PM |
| São Paulo | Light before 6:35 PM (Shabbat candles) | 7:32 PM |
| Johannesburg | Light before 6:42 PM (Shabbat candles) | 7:40 PM |
| Melbourne | Light before 8:24 PM (Shabbat candles) | 9:31 PM |
| Sydney | Light before 7:48 PM (Shabbat candles) | 8:51 PM |
| Jerusalem | Light before 4:00 PM (Shabbat candles) | 5:21 PM |
| Tel Aviv | Light before 4:21 PM (Shabbat candles) | 5:22 PM |
All eight nights in New York
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 24, 2027 | Light before 4:15 PM (Shabbat candles) | 5:19 PM |
| 2 | Saturday, December 25, 2027 | 4:33 PM | After 5:20 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 26, 2027 | 4:34 PM | 5:21 PM |
| 4 | Monday, December 27, 2027 | 4:35 PM | 5:21 PM |
| 5 | Tuesday, December 28, 2027 | 4:35 PM | 5:22 PM |
| 6 | Wednesday, December 29, 2027 | 4:36 PM | 5:23 PM |
| 7 | Thursday, December 30, 2027 | 4:37 PM | 5:23 PM |
| 8 | Friday, December 31, 2027 | Light before 4:20 PM (Shabbat candles) | 5:24 PM |
All eight nights in Brooklyn
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 24, 2027 | Light before 4:15 PM (Shabbat candles) | 5:19 PM |
| 2 | Saturday, December 25, 2027 | 4:33 PM | After 5:20 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 26, 2027 | 4:34 PM | 5:20 PM |
| 4 | Monday, December 27, 2027 | 4:35 PM | 5:21 PM |
| 5 | Tuesday, December 28, 2027 | 4:35 PM | 5:22 PM |
| 6 | Wednesday, December 29, 2027 | 4:36 PM | 5:22 PM |
| 7 | Thursday, December 30, 2027 | 4:37 PM | 5:23 PM |
| 8 | Friday, December 31, 2027 | Light before 4:20 PM (Shabbat candles) | 5:24 PM |
All eight nights in Lakewood, NJ
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 24, 2027 | Light before 4:18 PM (Shabbat candles) | 5:22 PM |
| 2 | Saturday, December 25, 2027 | 4:36 PM | After 5:22 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 26, 2027 | 4:37 PM | 5:23 PM |
| 4 | Monday, December 27, 2027 | 4:38 PM | 5:23 PM |
| 5 | Tuesday, December 28, 2027 | 4:38 PM | 5:24 PM |
| 6 | Wednesday, December 29, 2027 | 4:39 PM | 5:25 PM |
| 7 | Thursday, December 30, 2027 | 4:40 PM | 5:26 PM |
| 8 | Friday, December 31, 2027 | Light before 4:22 PM (Shabbat candles) | 5:26 PM |
All eight nights in Miami
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 24, 2027 | Light before 5:18 PM (Shabbat candles) | 6:14 PM |
| 2 | Saturday, December 25, 2027 | 5:36 PM | After 6:15 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 26, 2027 | 5:37 PM | 6:15 PM |
| 4 | Monday, December 27, 2027 | 5:38 PM | 6:16 PM |
| 5 | Tuesday, December 28, 2027 | 5:38 PM | 6:16 PM |
| 6 | Wednesday, December 29, 2027 | 5:39 PM | 6:17 PM |
| 7 | Thursday, December 30, 2027 | 5:39 PM | 6:18 PM |
| 8 | Friday, December 31, 2027 | Light before 5:22 PM (Shabbat candles) | 6:18 PM |
All eight nights in Chicago
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 24, 2027 | Light before 4:06 PM (Shabbat candles) | 5:11 PM |
| 2 | Saturday, December 25, 2027 | 4:24 PM | After 5:12 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 26, 2027 | 4:25 PM | 5:12 PM |
| 4 | Monday, December 27, 2027 | 4:26 PM | 5:13 PM |
| 5 | Tuesday, December 28, 2027 | 4:26 PM | 5:14 PM |
| 6 | Wednesday, December 29, 2027 | 4:27 PM | 5:14 PM |
| 7 | Thursday, December 30, 2027 | 4:28 PM | 5:15 PM |
| 8 | Friday, December 31, 2027 | Light before 4:11 PM (Shabbat candles) | 5:16 PM |
All eight nights in Los Angeles
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 24, 2027 | Light before 4:31 PM (Shabbat candles) | 5:31 PM |
| 2 | Saturday, December 25, 2027 | 4:49 PM | After 5:31 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 26, 2027 | 4:50 PM | 5:32 PM |
| 4 | Monday, December 27, 2027 | 4:51 PM | 5:32 PM |
| 5 | Tuesday, December 28, 2027 | 4:51 PM | 5:33 PM |
| 6 | Wednesday, December 29, 2027 | 4:52 PM | 5:34 PM |
| 7 | Thursday, December 30, 2027 | 4:53 PM | 5:34 PM |
| 8 | Friday, December 31, 2027 | Light before 4:35 PM (Shabbat candles) | 5:35 PM |
All eight nights in Toronto
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 24, 2027 | Light before 4:27 PM (Shabbat candles) | 5:34 PM |
| 2 | Saturday, December 25, 2027 | 4:45 PM | After 5:34 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 26, 2027 | 4:46 PM | 5:35 PM |
| 4 | Monday, December 27, 2027 | 4:47 PM | 5:36 PM |
| 5 | Tuesday, December 28, 2027 | 4:47 PM | 5:36 PM |
| 6 | Wednesday, December 29, 2027 | 4:48 PM | 5:37 PM |
| 7 | Thursday, December 30, 2027 | 4:49 PM | 5:38 PM |
| 8 | Friday, December 31, 2027 | Light before 4:32 PM (Shabbat candles) | 5:39 PM |
All eight nights in Montreal
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 24, 2027 | Light before 3:57 PM (Shabbat candles) | 5:06 PM |
| 2 | Saturday, December 25, 2027 | 4:15 PM | After 5:06 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 26, 2027 | 4:16 PM | 5:07 PM |
| 4 | Monday, December 27, 2027 | 4:17 PM | 5:08 PM |
| 5 | Tuesday, December 28, 2027 | 4:17 PM | 5:08 PM |
| 6 | Wednesday, December 29, 2027 | 4:18 PM | 5:09 PM |
| 7 | Thursday, December 30, 2027 | 4:19 PM | 5:10 PM |
| 8 | Friday, December 31, 2027 | Light before 4:02 PM (Shabbat candles) | 5:11 PM |
All eight nights in London
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 24, 2027 | Light before 3:36 PM (Shabbat candles) | 4:54 PM |
| 2 | Saturday, December 25, 2027 | 3:55 PM | After 4:55 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 26, 2027 | 3:56 PM | 4:55 PM |
| 4 | Monday, December 27, 2027 | 3:57 PM | 4:56 PM |
| 5 | Tuesday, December 28, 2027 | 3:57 PM | 4:57 PM |
| 6 | Wednesday, December 29, 2027 | 3:58 PM | 4:58 PM |
| 7 | Thursday, December 30, 2027 | 3:59 PM | 4:59 PM |
| 8 | Friday, December 31, 2027 | Light before 3:42 PM (Shabbat candles) | 4:59 PM |
All eight nights in Manchester
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 24, 2027 | Light before 3:34 PM (Shabbat candles) | 4:56 PM |
| 2 | Saturday, December 25, 2027 | 3:53 PM | After 4:56 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 26, 2027 | 3:54 PM | 4:57 PM |
| 4 | Monday, December 27, 2027 | 3:55 PM | 4:58 PM |
| 5 | Tuesday, December 28, 2027 | 3:55 PM | 4:59 PM |
| 6 | Wednesday, December 29, 2027 | 3:56 PM | 4:59 PM |
| 7 | Thursday, December 30, 2027 | 3:57 PM | 5:00 PM |
| 8 | Friday, December 31, 2027 | Light before 3:40 PM (Shabbat candles) | 5:01 PM |
All eight nights in Paris
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 24, 2027 | Light before 4:39 PM (Shabbat candles) | 5:53 PM |
| 2 | Saturday, December 25, 2027 | 4:58 PM | After 5:53 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 26, 2027 | 4:58 PM | 5:54 PM |
| 4 | Monday, December 27, 2027 | 4:59 PM | 5:55 PM |
| 5 | Tuesday, December 28, 2027 | 5:00 PM | 5:55 PM |
| 6 | Wednesday, December 29, 2027 | 5:01 PM | 5:56 PM |
| 7 | Thursday, December 30, 2027 | 5:02 PM | 5:57 PM |
| 8 | Friday, December 31, 2027 | Light before 4:45 PM (Shabbat candles) | 5:58 PM |
All eight nights in Marseille
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 24, 2027 | Light before 4:49 PM (Shabbat candles) | 5:55 PM |
| 2 | Saturday, December 25, 2027 | 5:07 PM | After 5:56 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 26, 2027 | 5:08 PM | 5:57 PM |
| 4 | Monday, December 27, 2027 | 5:09 PM | 5:57 PM |
| 5 | Tuesday, December 28, 2027 | 5:09 PM | 5:58 PM |
| 6 | Wednesday, December 29, 2027 | 5:10 PM | 5:59 PM |
| 7 | Thursday, December 30, 2027 | 5:11 PM | 6:00 PM |
| 8 | Friday, December 31, 2027 | Light before 4:54 PM (Shabbat candles) | 6:00 PM |
All eight nights in Lyon
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 24, 2027 | Light before 4:42 PM (Shabbat candles) | 5:51 PM |
| 2 | Saturday, December 25, 2027 | 5:00 PM | After 5:52 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 26, 2027 | 5:01 PM | 5:53 PM |
| 4 | Monday, December 27, 2027 | 5:02 PM | 5:53 PM |
| 5 | Tuesday, December 28, 2027 | 5:03 PM | 5:54 PM |
| 6 | Wednesday, December 29, 2027 | 5:03 PM | 5:55 PM |
| 7 | Thursday, December 30, 2027 | 5:04 PM | 5:55 PM |
| 8 | Friday, December 31, 2027 | Light before 4:47 PM (Shabbat candles) | 5:56 PM |
All eight nights in Nice
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 24, 2027 | Light before 4:40 PM (Shabbat candles) | 5:47 PM |
| 2 | Saturday, December 25, 2027 | 4:58 PM | After 5:48 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 26, 2027 | 4:59 PM | 5:48 PM |
| 4 | Monday, December 27, 2027 | 5:00 PM | 5:49 PM |
| 5 | Tuesday, December 28, 2027 | 5:00 PM | 5:49 PM |
| 6 | Wednesday, December 29, 2027 | 5:01 PM | 5:50 PM |
| 7 | Thursday, December 30, 2027 | 5:02 PM | 5:51 PM |
| 8 | Friday, December 31, 2027 | Light before 4:45 PM (Shabbat candles) | 5:52 PM |
All eight nights in Strasbourg
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 24, 2027 | Light before 4:19 PM (Shabbat candles) | 5:32 PM |
| 2 | Saturday, December 25, 2027 | 4:37 PM | After 5:32 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 26, 2027 | 4:38 PM | 5:33 PM |
| 4 | Monday, December 27, 2027 | 4:39 PM | 5:34 PM |
| 5 | Tuesday, December 28, 2027 | 4:40 PM | 5:34 PM |
| 6 | Wednesday, December 29, 2027 | 4:40 PM | 5:35 PM |
| 7 | Thursday, December 30, 2027 | 4:41 PM | 5:36 PM |
| 8 | Friday, December 31, 2027 | Light before 4:24 PM (Shabbat candles) | 5:37 PM |
All eight nights in Antwerp
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 24, 2027 | Light before 4:20 PM (Shabbat candles) | 5:37 PM |
| 2 | Saturday, December 25, 2027 | 4:38 PM | After 5:38 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 26, 2027 | 4:39 PM | 5:38 PM |
| 4 | Monday, December 27, 2027 | 4:40 PM | 5:39 PM |
| 5 | Tuesday, December 28, 2027 | 4:41 PM | 5:40 PM |
| 6 | Wednesday, December 29, 2027 | 4:42 PM | 5:41 PM |
| 7 | Thursday, December 30, 2027 | 4:43 PM | 5:41 PM |
| 8 | Friday, December 31, 2027 | Light before 4:25 PM (Shabbat candles) | 5:42 PM |
All eight nights in Brussels
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 24, 2027 | Light before 4:22 PM (Shabbat candles) | 5:38 PM |
| 2 | Saturday, December 25, 2027 | 4:40 PM | After 5:39 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 26, 2027 | 4:41 PM | 5:40 PM |
| 4 | Monday, December 27, 2027 | 4:42 PM | 5:40 PM |
| 5 | Tuesday, December 28, 2027 | 4:43 PM | 5:41 PM |
| 6 | Wednesday, December 29, 2027 | 4:44 PM | 5:42 PM |
| 7 | Thursday, December 30, 2027 | 4:45 PM | 5:43 PM |
| 8 | Friday, December 31, 2027 | Light before 4:27 PM (Shabbat candles) | 5:44 PM |
All eight nights in Geneva
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 24, 2027 | Light before 4:35 PM (Shabbat candles) | 5:45 PM |
| 2 | Saturday, December 25, 2027 | 4:54 PM | After 5:45 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 26, 2027 | 4:54 PM | 5:46 PM |
| 4 | Monday, December 27, 2027 | 4:55 PM | 5:47 PM |
| 5 | Tuesday, December 28, 2027 | 4:56 PM | 5:48 PM |
| 6 | Wednesday, December 29, 2027 | 4:56 PM | 5:48 PM |
| 7 | Thursday, December 30, 2027 | 4:57 PM | 5:49 PM |
| 8 | Friday, December 31, 2027 | Light before 4:40 PM (Shabbat candles) | 5:50 PM |
All eight nights in Moscow
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 24, 2027 | Light before 3:41 PM (Shabbat candles) | 5:08 PM |
| 2 | Saturday, December 25, 2027 | 3:59 PM | After 5:08 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 26, 2027 | 4:00 PM | 5:09 PM |
| 4 | Monday, December 27, 2027 | 4:01 PM | 5:10 PM |
| 5 | Tuesday, December 28, 2027 | 4:02 PM | 5:11 PM |
| 6 | Wednesday, December 29, 2027 | 4:03 PM | 5:11 PM |
| 7 | Thursday, December 30, 2027 | 4:04 PM | 5:12 PM |
| 8 | Friday, December 31, 2027 | Light before 3:47 PM (Shabbat candles) | 5:13 PM |
All eight nights in Buenos Aires
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 24, 2027 | Light before 7:49 PM (Shabbat candles) | 8:52 PM |
| 2 | Saturday, December 25, 2027 | 8:07 PM | After 8:53 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 26, 2027 | 8:08 PM | 8:53 PM |
| 4 | Monday, December 27, 2027 | 8:08 PM | 8:53 PM |
| 5 | Tuesday, December 28, 2027 | 8:08 PM | 8:54 PM |
| 6 | Wednesday, December 29, 2027 | 8:09 PM | 8:54 PM |
| 7 | Thursday, December 30, 2027 | 8:09 PM | 8:54 PM |
| 8 | Friday, December 31, 2027 | Light before 7:51 PM (Shabbat candles) | 8:54 PM |
All eight nights in São Paulo
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 24, 2027 | Light before 6:35 PM (Shabbat candles) | 7:32 PM |
| 2 | Saturday, December 25, 2027 | 6:54 PM | After 7:33 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 26, 2027 | 6:54 PM | 7:33 PM |
| 4 | Monday, December 27, 2027 | 6:54 PM | 7:33 PM |
| 5 | Tuesday, December 28, 2027 | 6:55 PM | 7:34 PM |
| 6 | Wednesday, December 29, 2027 | 6:55 PM | 7:34 PM |
| 7 | Thursday, December 30, 2027 | 6:56 PM | 7:34 PM |
| 8 | Friday, December 31, 2027 | Light before 6:38 PM (Shabbat candles) | 7:35 PM |
All eight nights in Johannesburg
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 24, 2027 | Light before 6:42 PM (Shabbat candles) | 7:40 PM |
| 2 | Saturday, December 25, 2027 | 7:01 PM | After 7:41 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 26, 2027 | 7:01 PM | 7:41 PM |
| 4 | Monday, December 27, 2027 | 7:01 PM | 7:42 PM |
| 5 | Tuesday, December 28, 2027 | 7:02 PM | 7:42 PM |
| 6 | Wednesday, December 29, 2027 | 7:02 PM | 7:42 PM |
| 7 | Thursday, December 30, 2027 | 7:03 PM | 7:42 PM |
| 8 | Friday, December 31, 2027 | Light before 6:45 PM (Shabbat candles) | 7:43 PM |
All eight nights in Melbourne
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 24, 2027 | Light before 8:24 PM (Shabbat candles) | 9:31 PM |
| 2 | Saturday, December 25, 2027 | 8:43 PM | After 9:31 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 26, 2027 | 8:43 PM | 9:32 PM |
| 4 | Monday, December 27, 2027 | 8:44 PM | 9:32 PM |
| 5 | Tuesday, December 28, 2027 | 8:44 PM | 9:32 PM |
| 6 | Wednesday, December 29, 2027 | 8:44 PM | 9:32 PM |
| 7 | Thursday, December 30, 2027 | 8:44 PM | 9:33 PM |
| 8 | Friday, December 31, 2027 | Light before 8:27 PM (Shabbat candles) | 9:33 PM |
All eight nights in Sydney
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 24, 2027 | Light before 7:48 PM (Shabbat candles) | 8:51 PM |
| 2 | Saturday, December 25, 2027 | 8:07 PM | After 8:51 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 26, 2027 | 8:07 PM | 8:52 PM |
| 4 | Monday, December 27, 2027 | 8:07 PM | 8:52 PM |
| 5 | Tuesday, December 28, 2027 | 8:08 PM | 8:52 PM |
| 6 | Wednesday, December 29, 2027 | 8:08 PM | 8:53 PM |
| 7 | Thursday, December 30, 2027 | 8:08 PM | 8:53 PM |
| 8 | Friday, December 31, 2027 | Light before 7:51 PM (Shabbat candles) | 8:53 PM |
All eight nights in Jerusalem
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 24, 2027 | Light before 4:00 PM (Shabbat candles) | 5:21 PM |
| 2 | Saturday, December 25, 2027 | 4:41 PM | After 5:22 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 26, 2027 | 4:41 PM | 5:22 PM |
| 4 | Monday, December 27, 2027 | 4:42 PM | 5:23 PM |
| 5 | Tuesday, December 28, 2027 | 4:43 PM | 5:23 PM |
| 6 | Wednesday, December 29, 2027 | 4:43 PM | 5:24 PM |
| 7 | Thursday, December 30, 2027 | 4:44 PM | 5:25 PM |
| 8 | Friday, December 31, 2027 | Light before 4:05 PM (Shabbat candles) | 5:25 PM |
All eight nights in Tel Aviv
| Night | Evening of | Sunset | Nightfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday, December 24, 2027 | Light before 4:21 PM (Shabbat candles) | 5:22 PM |
| 2 | Saturday, December 25, 2027 | 4:42 PM | After 5:23 PM (Shabbat ends) |
| 3 | Sunday, December 26, 2027 | 4:42 PM | 5:23 PM |
| 4 | Monday, December 27, 2027 | 4:43 PM | 5:24 PM |
| 5 | Tuesday, December 28, 2027 | 4:44 PM | 5:25 PM |
| 6 | Wednesday, December 29, 2027 | 4:44 PM | 5:25 PM |
| 7 | Thursday, December 30, 2027 | 4:45 PM | 5:26 PM |
| 8 | Friday, December 31, 2027 | Light before 4:26 PM (Shabbat candles) | 5:27 PM |
Times are calculated for the city centre at sea level (nightfall: sun 8.5° below the horizon; Shabbat candles 18 minutes before sunset abroad).
Hanukkah
Frequently asked questions
- When is Hanukkah in 2027?
- In 2027 the first Hanukkah candle is lit on the evening of Friday, December 24, 2027 (25 Kislev 5788); the eighth candle is lit on the evening of Friday, December 31, 2027, and Hanukkah ends at nightfall on Saturday, January 1, 2028.
- Why is Hanukkah eight days?
- Because the single jar of pure oil found in the Temple burned for eight days, the time needed to prepare new pure oil (Talmud Shabbat 21b). Some commentators add that the Maccabees celebrated eight days in place of the festival of Sukkot, which they could not keep during the war.
- What is the difference between a menorah and a hanukkiah?
- The menorah of the Temple had seven branches. The Hanukkah lamp has eight lights plus the shamash; in Israel it is called a hanukkiah, while in English both words are used for it.
- Can I light Hanukkah candles with an electric menorah?
- Most authorities rule that an electric menorah does not fulfil the mitzvah, because the light must come from a flame with fuel. In hospitals or where a flame is forbidden, ask a rabbi; an electric menorah may be displayed in addition to real candles.
- Is work allowed on Hanukkah?
- Yes. Hanukkah is not a Yom Tov, so work, travel and the use of electricity are permitted (except on Shabbat). It is customary for women not to do housework while the candles burn in the first half hour.
For learning and general information only. Customs differ between communities; for halachic questions ask your rabbi.