Calendário judaico janeiro 2028
Tevet–Shevat 5788
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 Tevet Miketz Chanucá: 8º dia | ||||||
23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 Vayigash |
910 Jejum de 10 de Tevet | 1011 | 1112 | 1213 | 1314 | 1415 | 1516 Vayechi |
1617 | 1718 | 1819 | 1920 | 2021 | 2122 | 2223 Shemot |
2324 | 2425 | 2526 | 2627 | 2728 | 2829 | 291 Shevat Vaera Rosh Chódesh Shevat |
302 | 313 |
Festas e dias especiais
- sábado, 1 de janeiro de 2028 (2 Tevet): Chanucá: 8º dia
- domingo, 9 de janeiro de 2028 (10 Tevet): Jejum de 10 de Tevet
- sábado, 29 de janeiro de 2028 (1 Shevat): Rosh Chódesh Shevat
As festas são mostradas segundo o calendário da Diáspora (dois dias de Yom Tov); em Israel algumas duram um dia a menos.