Jewish calendar January 2028
Tevet–Sh'vat 5788
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 Tevet Miketz Chanukah: 8th Day | ||||||
23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 Vayigash |
910 Asara B'Tevet | 1011 | 1112 | 1213 | 1314 | 1415 | 1516 Vayechi |
1617 | 1718 | 1819 | 1920 | 2021 | 2122 | 2223 Shemot |
2324 | 2425 | 2526 | 2627 | 2728 | 2829 | 291 Sh'vat Vaera Rosh Chodesh Sh'vat |
302 | 313 |
Holidays and special days
- Saturday, January 1, 2028 (2 Tevet): Chanukah: 8th Day
- Sunday, January 9, 2028 (10 Tevet): Asara B'Tevet
- Saturday, January 29, 2028 (1 Sh'vat): Rosh Chodesh Sh'vat
Holidays are shown according to the Diaspora schedule (two days of Yom Tov); in Israel some holidays are one day shorter.