Calendario judío enero 2028
Tevet–Shevat 5788
| dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 Tevet Miketz Janucá: 8.º día | ||||||
23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 Vayigash |
910 Ayuno del 10 de Tevet | 1011 | 1112 | 1213 | 1314 | 1415 | 1516 Vayeji |
1617 | 1718 | 1819 | 1920 | 2021 | 2122 | 2223 Shemot |
2324 | 2425 | 2526 | 2627 | 2728 | 2829 | 291 Shevat Vaera Rosh Jodesh Shevat |
302 | 313 |
Festividades y días especiales
- sábado, 1 de enero de 2028 (2 Tevet): Janucá: 8.º día
- domingo, 9 de enero de 2028 (10 Tevet): Ayuno del 10 de Tevet
- sábado, 29 de enero de 2028 (1 Shevat): Rosh Jodesh Shevat
Las festividades se muestran según el calendario de la Diáspora (dos días de Yom Tov); en Israel algunas duran un día menos.