Еврейский календарь: май 2025
ияр–сиван 5785
| вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 ияр Йом а-Ацмаут | 24 | 35 Тазриа–Мецора | ||||
46 | 57 | 68 | 79 | 810 | 911 | 1012 Ахарей мот–Кдошим |
1113 | 1214 Песах шени | 1315 | 1416 | 1517 | 1618 Лаг ба-омер | 1719 Эмор |
1820 | 1921 | 2022 | 2123 | 2224 | 2325 | 2426 Бехар–Бехукотай |
2527 | 2628 Йом Йерушалаим | 2729 | 281 сиван Рош ходеш сиван | 292 | 303 | 314 Бемидбар |
Праздники и особые дни
- четверг, 1 мая 2025 г. (3 ияр): Йом а-Ацмаут
- понедельник, 12 мая 2025 г. (14 ияр): Песах шени
- пятница, 16 мая 2025 г. (18 ияр): Лаг ба-омер
- понедельник, 26 мая 2025 г. (28 ияр): Йом Йерушалаим
- среда, 28 мая 2025 г. (1 сиван): Рош ходеш сиван
Праздники указаны по календарю диаспоры (два дня йом това); в Израиле некоторые праздники на день короче.