Calendário judaico outubro 2026
Tishrei–Cheshvan 5787
| dom. | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
120 Tishrei Sucot VI (Chol Hamoed) | 221 Sucot VII (Hoshaná Rabá) | 322 Shemini Atsêret Shemini Atsêret | ||||
423 Simchat Torá | 524 | 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 Bereshit |
1130 Rosh Chódesh Cheshvan | 121 Cheshvan Rosh Chódesh Cheshvan | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 Noach |
187 | 198 | 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 Lech-Lecha |
2514 | 2615 | 2716 | 2817 | 2918 | 3019 | 3120 Vayera |
Festas e dias especiais
- quinta-feira, 1 de outubro de 2026 (20 Tishrei): Sucot VI (Chol Hamoed)
- sexta-feira, 2 de outubro de 2026 (21 Tishrei): Sucot VII (Hoshaná Rabá)
- sábado, 3 de outubro de 2026 (22 Tishrei): Shemini Atsêret
- domingo, 4 de outubro de 2026 (23 Tishrei): Simchat Torá
- domingo, 11 de outubro de 2026 (30 Tishrei): Rosh Chódesh Cheshvan
- segunda-feira, 12 de outubro de 2026 (1 Cheshvan): Rosh Chódesh Cheshvan
As festas são mostradas segundo o calendário da Diáspora (dois dias de Yom Tov); em Israel algumas duram um dia a menos.