Jewish calendar June 2028
Sivan–Tamuz 5788
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
17 Sivan Shavuot II | 28 | 39 Nasso | ||||
410 | 511 | 612 | 713 | 814 | 915 | 1016 Beha'alotcha |
1117 | 1218 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 | 1723 Sh'lach |
1824 | 1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 | 2430 Korach Rosh Chodesh Tamuz |
251 Tamuz Rosh Chodesh Tamuz | 262 | 273 | 284 | 295 | 306 |
Holidays and special days
- Thursday, June 1, 2028 (7 Sivan): Shavuot II
- Saturday, June 24, 2028 (30 Sivan): Rosh Chodesh Tamuz
- Sunday, June 25, 2028 (1 Tamuz): Rosh Chodesh Tamuz
Holidays are shown according to the Diaspora schedule (two days of Yom Tov); in Israel some holidays are one day shorter.