Jewish calendar December 2026
Kislev–Tevet 5787
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
121 Kislev | 222 | 323 | 424 Chanukah: 1 Candle | 525 Vayeshev Chanukah: 2 Candles | ||
626 Chanukah: 3 Candles | 727 Chanukah: 4 Candles | 828 Chanukah: 5 Candles | 929 Chanukah: 6 Candles | 1030 Rosh Chodesh Tevet Chanukah: 7 Candles | 111 Tevet Rosh Chodesh Tevet Chanukah: 8 Candles | 122 Miketz Chanukah: 8th Day |
133 | 144 | 155 | 166 | 177 | 188 | 199 Vayigash |
2010 Asara B'Tevet | 2111 | 2212 | 2313 | 2414 | 2515 | 2616 Vayechi |
2717 | 2818 | 2919 | 3020 | 3121 |
Holidays and special days
- Friday, December 4, 2026 (24 Kislev): Chanukah: 1 Candle
- Saturday, December 5, 2026 (25 Kislev): Chanukah: 2 Candles
- Sunday, December 6, 2026 (26 Kislev): Chanukah: 3 Candles
- Monday, December 7, 2026 (27 Kislev): Chanukah: 4 Candles
- Tuesday, December 8, 2026 (28 Kislev): Chanukah: 5 Candles
- Wednesday, December 9, 2026 (29 Kislev): Chanukah: 6 Candles
- Thursday, December 10, 2026 (30 Kislev): Rosh Chodesh Tevet, Chanukah: 7 Candles
- Friday, December 11, 2026 (1 Tevet): Rosh Chodesh Tevet, Chanukah: 8 Candles
- Saturday, December 12, 2026 (2 Tevet): Chanukah: 8th Day
- Sunday, December 20, 2026 (10 Tevet): Asara B'Tevet
Holidays are shown according to the Diaspora schedule (two days of Yom Tov); in Israel some holidays are one day shorter.