Jewish calendar January 2025
Tevet–Sh'vat 5785
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 Tevet Rosh Chodesh Tevet Chanukah: 8 Candles | 22 Chanukah: 8th Day | 33 | 44 Vayigash | |||
55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 Asara B'Tevet | 1111 Vayechi |
1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 Shemot |
1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 Vaera |
2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 301 Sh'vat Rosh Chodesh Sh'vat | 312 |
Holidays and special days
- Wednesday, January 1, 2025 (1 Tevet): Rosh Chodesh Tevet, Chanukah: 8 Candles
- Thursday, January 2, 2025 (2 Tevet): Chanukah: 8th Day
- Friday, January 10, 2025 (10 Tevet): Asara B'Tevet
- Thursday, January 30, 2025 (1 Sh'vat): Rosh Chodesh Sh'vat
Holidays are shown according to the Diaspora schedule (two days of Yom Tov); in Israel some holidays are one day shorter.